⬇ Descargar este dashboard en HTML
| # | Liga | Magic | Trades | Aciertos | % acierto | Neto AUD | Media/trade | Media ganada | Media perdida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZT OIL C · M15 | 889091 | 2 | 2 | 100% | +9.22 | +4.610 | +4.61 | +0.00 | activa |
| 2 | OIL v2 TP3/SL6 · M15 | 889092 | 0 | 0 | 0% | +0.00 | +0.000 | +0.00 | +0.00 | activa |
| 3 | OIL v3 TP1/SL3 · M15 | 889093 | 0 | 0 | 0% | +0.00 | +0.000 | +0.00 | +0.00 | activa |
| 4 | OIL v4 TP5/SL3 · M15 | 889094 | 0 | 0 | 0% | +0.00 | +0.000 | +0.00 | +0.00 | activa |
| 5 | OIL v5 candado4 SL12 · M15 | 889095 | 0 | 0 | 0% | +0.00 | +0.000 | +0.00 | +0.00 | activa |
| 6 | OIL v6 candado4 SL3 · M15 | 889096 | 0 | 0 | 0% | +0.00 | +0.000 | +0.00 | +0.00 | activa |
| 7 | OIL v7 cruce · M30 | 889097 | 0 | 0 | 0% | +0.00 | +0.000 | +0.00 | +0.00 | activa |
| 8 | OIL v8 entrada · M5/M15 | 889098 | 0 | 0 | 0% | +0.00 | +0.000 | +0.00 | +0.00 | activa |
| 9 | OIL v9 vol+pullback · M15+pullback | 889099 | 0 | 0 | 0% | +0.00 | +0.000 | +0.00 | +0.00 | activa |
| 10 | OIL v10 M5+M15+vol · M5/M15 | 889101 | 0 | 0 | 0% | +0.00 | +0.000 | +0.00 | +0.00 | activa |
| 11 | OIL v11 M5+vol · M5 | 889102 | 0 | 0 | 0% | +0.00 | +0.000 | +0.00 | +0.00 | activa |
| 12 | OIL v12 M5+vol candado2 · M5 | 889103 | 0 | 0 | 0% | +0.00 | +0.000 | +0.00 | +0.00 | activa |
2 trades cerrados desde 12-10 · total +9.22 AUD · demo, no es dinero · liga OIL: base y tres variantes
| cierre | lado | vel 5s | px entrada | px salida | neto | recorrido | motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:56:50 | SELL | - | 3794.000 | 3791.000 | +4.46 | podía correr 3.26 más | NZT_OIL_C[tp] |
| 05:15:29 | SELL | - | 3798.040 | 3794.840 | +4.76 | podía correr 9.30 más | NZT_OIL_C[tp] |
| cierre | lado | vel 5s | px entrada | px salida | neto | recorrido | motivo |
|---|
Sin trades desde el 12-10.
| cierre | lado | vel 5s | px entrada | px salida | neto | recorrido | motivo |
|---|
Sin trades desde el 12-10.
| cierre | lado | vel 5s | px entrada | px salida | neto | recorrido | motivo |
|---|
Sin trades desde el 12-10.
| cierre | lado | vel 5s | px entrada | px salida | neto | recorrido | motivo |
|---|
Sin trades desde el 12-10.
| cierre | lado | vel 5s | px entrada | px salida | neto | recorrido | motivo |
|---|
Sin trades desde el 12-10.
| cierre | lado | vel 5s | px entrada | px salida | neto | recorrido | motivo |
|---|
Sin trades desde el 12-10.
| cierre | lado | vel 5s | px entrada | px salida | neto | recorrido | motivo |
|---|
Sin trades desde el 12-10.
| cierre | lado | vel 5s | px entrada | px salida | neto | recorrido | motivo |
|---|
Sin trades desde el 12-10.
| cierre | lado | vel 5s | px entrada | px salida | neto | recorrido | motivo |
|---|
Sin trades desde el 12-10.
| cierre | lado | vel 5s | px entrada | px salida | neto | recorrido | motivo |
|---|
Sin trades desde el 12-10.
| cierre | lado | vel 5s | px entrada | px salida | neto | recorrido | motivo |
|---|
Sin trades desde el 12-10.